2018年きらめき音楽祭
First Stage
アドバイザー
(実施日別・順不同)
藤戸直美先生
(金城学院大学現代子ども学科講師)
神野すなほ先生
(洗足学園音楽大学・金城学院大学・菊里高等学校非常勤講師)
伊藤美江先生
(名古屋芸術大学・明和高校講師)
石原佳世先生
(名古屋音楽大学・金城学院大学講師)
優秀賞受賞者 |
||||
|
コース名 |
氏名 |
|||
|
1つ星 |
市川 桜千 | |||
| 佐藤 究 | ||||
| 立山 優芽 | ||||
| 木村 由衣 | ||||
|
2つ星 |
加藤 雅葵 | |||
| 柴田 佳奈 | ||||
| 山本 郁子 | ||||
| 各務 清哉 | ||||
| 木村 宏輔 | ||||
|
3つ星 |
判治 凌成 | |||
| 足立 桜清 | ||||
| 渡邊 璃音 | ||||
| 久瀬 莉子 | ||||
| 筒井 心結 | ||||
| 佐藤 弦 | ||||
| 冨菜 環希 | ||||
| 山井 彩永 | ||||
| 安達 夏未 | ||||
|
デュオA |
小竹 満桜 |
|||
|
デュオC |
小野 真凜 |
|||
|
4つ星
|
原口 夏凜 | |||
| 齊藤 さくら | ||||
| 吉田 茉奈加 | ||||
| 樋江井 友花 | ||||
| 伊藤 光礼 | ||||
| 高野 稟望 | ||||
| 小谷 優月 | ||||
| 吉川 恒希 | ||||
| 山内 芽依 | ||||
|
5つ星
|
柴田 理子 | |||
| 長瀬 智咲 | ||||
| 松本 美依那 | ||||
| 小谷 遥香 | ||||
| 川本 淳喜 | ||||
| 大野 紗季 | ||||
|
ミュージックラバー |
船橋 かなえ | |||
|
6つ星
|
藤 実果子 | |||
| 内山 小春 | ||||
| 山内 実桜 | ||||
| 鈴木 紗弥 | ||||
|
7つ星
|
小島 穂乃花 | |||
| 長瀬 帆花 | ||||
| 平野 ちはる | ||||
|
8つ星
|
川野 舞 | |||
| 堀端 紫音 | ||||
| マエストロ | 村田 祥 | |||
| 高木 未夢 | ||||
|
||||
|
奨励賞受賞者 |
||||
|
1つ星 |
渡邊 匠人 | |||
| 松本 康佑 | ||||
| 成田 くるみ | ||||
| 水野 寛己 | ||||
| 小久保 聡太 | ||||
| 安江 綾 | ||||
| 鈴村 啓太 | ||||
| 前川 桃香 | ||||
|
2つ星 |
加藤 舞桜 | |||
| 天野 結有 | ||||
| 寺本 和 | ||||
| 岩瀬 美愛 | ||||
| 山田 澪 | ||||
| 瀧川 晃生 | ||||
| 野浪 柚乃 | ||||
| 杉尾 咲来 | ||||
| 森下 陽香梨 | ||||
| 吉村 穂香 | ||||
| 前田 愛弥乃 | ||||
|
3つ星
|
畔柳 優空 | |||
| 野々山 蒼乃 | ||||
| 久田 奈歩 | ||||
| 上田 翔雄 | ||||
| 尾島 樹果 | ||||
| 松本 理世 | ||||
| 額田 葵衣 | ||||
| 藤山 理央 | ||||
| 大野 紗英 | ||||
| 猪池 舞 | ||||
| 福永 妃那 | ||||
| 中村 芽愛 | ||||
| 杉尾 一花 | ||||
| 並木 彩歌 | ||||
| 平田 怜 | ||||
| 信岡 美羽 | ||||
| 竹島 野乃香 | ||||
|
デュオA |
山井 彩永 | |||
| 瀧川 晃生 | ||||
|
デュオB
|
判治 凌成 判治 菜々子 |
|||
| 谷田 瞳子 内山 菜生 横山 日菜子 |
||||
| 仙田 愛実 梅本 咲良 |
||||
|
デュオC |
坂元 佑衣 坂元 歩羽 |
|||
|
デュオD |
小島 愛弓 小島 暖奈 |
|||
|
4つ星 |
加度 ひなた | |||
| 北條 七彩 | ||||
| 横山 花乃 | ||||
| 中嶋 ひかり | ||||
| 西山 里茉 | ||||
| 判治 菜々子 | ||||
| 加藤 梨愛 | ||||
| 山田 玲那 | ||||
| 立山 瑠華 | ||||
| 山田 有紗 | ||||
| 平野 冴和 | ||||
| 鈴木 響心 | ||||
| 佐々木 琢磨 | ||||
| 猪池 希 | ||||
|
5つ星 |
足立 雄飛 | |||
| 鈴木 咲結 | ||||
| 小竹 満桜 | ||||
| 中野 七美 | ||||
| 畑中 奏穂 | ||||
| 落合 笑瑠 | ||||
| 長瀬 智咲 | ||||
| 瀧 新 | ||||
| 寺西 香来 | ||||
| 小島 暖奈 | ||||
| 川本 真菜恵 | ||||
|
ミュージックラバー |
渥美 諒真 | |||
| 今井 すみ子 | ||||
|
6つ星 |
伊藤 花恋 | |||
| 山本 悠人 | ||||
| 平澤 邦太 | ||||
| 上地 真由 | ||||
|
7つ星 |
山下 万里和 | |||
| 長瀬 帆花 | ||||
| 小島 愛弓 | ||||
| 澵井 想和多 | ||||
| 山東 杏瑞 | ||||
|
8つ星 |
中村 環希 | |||
|
マエストロ
|
羽田 結奈 | |||
| 伊藤 三春輝 | ||||
おめでとうございます。
上記入賞者の方は、「きらめき音楽祭2018年ファイナル」への
出場権を獲得されました。
指導者オーディエンス票で選ばれた方々
![]() |
||
|
指導者オーディエンス賞 |
||
|
午前
|
加藤 雅葵 | |
| 木村 由衣 | ||
| 前川 桃香 | ||
| 佐藤 弦 | ||
| 猪池 舞 | ||
|
午後
|
柴田 理子 | |
| 山田 有紗 | ||
| 山内 実桜 | ||
おめでとうございます。
演奏曲の背景など、理解を深めて演奏に臨んだ方たちへの賞
|
||||
|
トーク賞受賞者 |
||||
|
午前 |
判治 凌成 | |||
| 立山 優芽 | ||||
| 筒井 心結 | ||||
|
午後 |
吉田 茉奈加 | |||
| 猪池 希 | ||||
| 岡本 彩希 | ||||
| 内山 小春 | ||||
トークで観客のご家族などを魅了した皆さん
おめでとうございます。
実施日 2018年8月9日(三河地区大会)
実施日 2018年8月24日(名古屋地区大会)




