2019年きらめき音楽祭
First Stage
アドバイザー
(実施日別・順不同)
藤戸直美先生
(金城学院大学現代子ども学科講師)
神野すなほ先生
(洗足学園音楽大学・金城学院大学・菊里高等学校講師)
伊藤美江先生
(名古屋芸術大学・明和高校講師)
玉田裕人先生
(名音大付属アカデミー・愛知文教大学講師)
| 優秀賞 | |||
| (敬称略・順不同) | |||
|
|||
| 1つ星 | 佐川 瑠凜香 | ||
| 丸山 千穂 | |||
| 井上 弘翔 | |||
| 片岡 凜 | |||
| 治田 英衣 | |||
| 前川 桃香 | |||
| 2つ星 | 市川 桜千 | ||
| 成田 くるみ | |||
| 山田 虎太郎 | |||
| 佐藤 究 | |||
| 林 佑紀奈 | |||
| 山本 惟人 | |||
| 桑森 優月 | |||
| 百合嶋 勇斗 | |||
| 笠井 穂乃花 | |||
| 3つ星 | 堀 和真 | ||
| 金武 佳音 | |||
| 山本 桜生 | |||
| 田中 千尋 | |||
| 森下 陽香梨 | |||
| 杉尾 咲来 | |||
| 4つ星 | 横山 花乃 | ||
| 北條 七彩 | |||
| 高野 稟望 | |||
| 佐藤 弦 | |||
| 平野 冴和 | |||
| 平野 まひろ | |||
| 河合 大成 | |||
| 5つ星 | 鈴木 響心 | ||
| 齊藤 さくら | |||
| 伊藤 光礼 | |||
| 樋江井 友花 | |||
| 6つ星 | 植村 優泉 | ||
| 浅井 雄大 | |||
| 片山 凜 | |||
| マエストロ | 兵藤 心音 | ||
| デュオ B | 小竹 満桜 | ||
| 北條 七彩 | |||
| 高木 美稲 | |||
| 大場 帆乃佳 | |||
| ミュージックラバー | 山岡 愛莉 | ||
| 高橋 佑大朗 | |||
| 若松 奈央 | |||
| 落合 笑瑠 | |||
| 上地 真由 | |||
| ミュージックラバーデュオ | 祖父江 莉々亜 | ||
| 中野 奈津江 | |||
| 奨励賞 | |||
| (敬称略・順不同) | |||
|
|||
| 1つ星 | 植村 勇祐 | ||
| 木髙 奏子 | |||
| 堀 彰吾 | |||
| 川井 芹里菜 | |||
| 鈴村 啓太 | |||
| 菅 ななみ | |||
| 加藤 梨乃 | |||
| 笹田 くるみ | |||
| 安江 綾 | |||
| 浮田 凜々子 | |||
| 小久保 葵生 | |||
| 長尾 紗空 | |||
| 2つ星 | 加藤 舞桜 | ||
| 山口 明香里 | |||
| 鈴木 萌友 | |||
| 佐藤 理心 | |||
| 水野 香帆 | |||
| 小久保 聡太 | |||
| 日比野 妃愛莉 | |||
| 水野 寛己 | |||
| 南 歩花 | |||
| 藤田 優奈 | |||
| 立山 優芽 | |||
| 山田 澪 | |||
| 藤岡 里梨 | |||
| 3つ星 | 加藤 雅葵 | ||
| 髙野 結菜 | |||
| 寺本 和 | |||
| 伴 一花 | |||
| 柴田 佳奈 | |||
| 前田 愛弥乃 | |||
| 足立 桜清 | |||
| 田中 辰昊 | |||
| 野村 萄子 | |||
| 各務 清哉 | |||
| 山本 郁子 | |||
| 木野 厳優 | |||
| 木村 宏輔 | |||
| 4つ星 | 渡邊 璃音 | ||
| 若松 奈央 | |||
| 松本 理世 | |||
| 中村 芽愛 | |||
| 宇佐見 奈那 | |||
| 冨菜 優心 | |||
| 大野 紗英 | |||
| 筒井 心結 | |||
| 山田 玲那 | |||
| 立山 瑠華 | |||
| 並木 彩歌 | |||
| 社本 紗岬 | |||
| 5つ星 | 長瀬 智咲 | ||
| 豊田 妃菜 | |||
| 鈴木 愛那 | |||
| 畑中 奏穂 | |||
| 長瀬 智咲 | |||
| 河合 虹呼 | |||
| 成田 杏 | |||
| 小谷 優月 | |||
| 山井 彩永 | |||
| 6つ星 | 小竹 満桜 | ||
| 中野 七美 | |||
| 足立 雄飛 | |||
| 熊澤 佑奈 | |||
| 前田 実祐 | |||
| 鈴木 紗弥 | |||
| 山本 悠人 | |||
| 小谷 遥香 | |||
| 内山 小春 | |||
| 7つ星 | 長瀬 帆花 | ||
| 伊藤 花恋 | |||
| 平澤 邦太 | |||
| 森 彩夏 | |||
| 寺西 昴志 | |||
| 小嶋 望乃梨 | |||
| 8つ星 | 片平 澪来 | ||
| 山東 杏瑞 | |||
| 中村 環希 | |||
| 川野 舞 | |||
| 澵井 想和多 | |||
| 平野 ちはる | |||
| デュオ A | 立山 優芽 | ||
| 立山 瑠華 | |||
| デュオ B | 谷田 瞳子 | ||
| 横山 日菜子 | |||
| 梅本 咲良 | |||
| 内山 菜生 | |||
| デュオ C | 松下 珠綺 | ||
| 安藤 凜 | |||
| ミュージックラバー | 野々山 蒼乃 | ||
| 西野 一花 | |||
| 五嶋 小夏 | |||
| 岡本 和也 | |||
| 曾 璿衣 | |||
| 上條 結叶 | |||
| 梅村 彩羽 | |||
| 近藤 琥太朗 | |||
| 野浪 柚乃 | |||
| 竹島 野乃香 | |||
| 渥美 諒真 | |||
| 加島 由美 | |||
| 今井 すみ子 | |||
| ミュージックラバー デュオ | 猪池 希 | ||
| 猪池 舞 | |||
| 岡本 和也 | |||
| 佐々木美裕 | |||
| 上田 翔雄 | |||
| 上田 志保 | |||
| 飯沼 泰平 | |||
| 大塚 優 | |||
おめでとうございます。
上記入賞者の方は、
「きらめき音楽祭2019年ファイナル」への
出場権を獲得されました。
指導者オーディエンス票で選ばれた方々
![]() |
||||
|
指導者オーディエンス賞 |
||||
|
午前 |
市川 桜千 |
|||
|
午後 |
小竹 満桜 |
|||
おめでとうございます。
演奏曲の背景など、理解を深めて
演奏に臨んだ方たちへの賞
|
|
|
|
トーク賞受賞者 |
|
|
午前 |
市川 桜千 立山 優芽 各務 清哉 |
|
午後 |
小竹 満桜 冨菜 優心 立山 瑠華 寺西 昴志 |
トークで観客のご家族などを魅了した皆さん
おめでとうございます。
きらめき音楽祭で、継続的にピアノ上達に励んでみえる方々
| SOLO 5年間継続表彰 | 順不同 敬称略 |
||||
| 足立 桜清 | 足立 雄飛 | 渥美 諒真 | 伊藤 花恋 | 今井 すみ子 | 内山 小春 |
| 落合 笑瑠 | 川野 舞 | 小竹 満桜 | 佐藤 弦 | 鈴木 響心 | 高野 稟望 |
| 竹島 野乃香 | 立山 瑠華 | 長瀬 智咲 | 長瀬 帆花 | 平澤 邦太 | 福永 妃那 |
| 堀端 紫音 | 横山 花乃 | 若松 奈央 | 渡邊 璃音 | ||
| SOLO 3年間継続表彰 | 順不同 敬称略 |
||||
| 宇佐見 奈那 | 岡本 彩希 | 各務 清哉 | 小谷 遥香 | 小谷 優月 | 柴田 佳奈 |
| 高橋 佑大朗 | 冨菜 優心 | 並木 彩歌 | 野浪 柚乃 | 野々山 蒼乃 | 伴 一花 |
| 平野 ちはる | 北條 七彩 | 山本 郁子 | 加藤 舞桜 | ||
| DUO 3年間継続表彰 | 順不同 敬称略 |
||||
| 小竹 満桜 | 梅本 咲良 | 横山 日菜子 | 北條 七彩 | 谷田 瞳子 | 内山 菜生 |
おめでとうございます。
実施日 2019年8月8日(三河地区大会)
実施日 2019年8月23日(名古屋地区大会)




