2017年きらめき音楽祭
First Stage
アドバイザー
(実施日別・順不同)
金山正一先生
(名古屋音楽大学音楽学部特任教授)
神野すなほ先生
(洗足学園大学非常勤講師 金城学院大学 非常勤講師)
藤戸直美先生
(金城学院大学講師)
伊藤美江先生
(名古屋芸術大学講師)
優秀賞受賞者 |
||||
|
コース名 |
氏名 |
|||
|
1つ星 |
林 央恭 | |||
| 山本 郁子 | ||||
| 佐藤 究 | ||||
| 野浪 柚乃 | ||||
|
2つ星 |
伴 一花 | |||
| 足立 桜清 | ||||
| 冨菜 環希 | ||||
| 並木 彩歌 | ||||
| 近藤 姫花 | ||||
| 西川 杏奈 | ||||
|
3つ星 |
北條 七彩 | |||
| 横山 花乃 | ||||
| 齊藤 さくら | ||||
| 樋江井 友花 | ||||
| 安達 夏未 | ||||
| 鈴木 響心 | ||||
| 伊藤 光礼 | ||||
| 額田 葵衣 | ||||
| 高野 稟望 | ||||
| 平野 冴和 | ||||
| 信岡 美羽 | ||||
|
ディオA |
小谷 遥香 |
|||
|
ディオB |
高橋 佑大朗 |
|||
|
ディオC |
小野 真凜 |
|||
|
4つ星 |
松井 環奈 | |||
| 石川 葵惟 | ||||
| 高須 歩美 | ||||
| 大畑 駿介 | ||||
| 河合 虹呼 | ||||
| 川本 淳喜 | ||||
| 田中 さら紗 | ||||
| 鈴木 紗弥 | ||||
|
5つ星
|
植村 優泉 | |||
| 小竹 満桜 | ||||
| 原 奏輔 | ||||
| 中村 日咲 | ||||
| 小谷 遥香 | ||||
| 高橋 佑大朗 | ||||
| 内山 小春 | ||||
|
ミュージックラバー |
野村 洋子 | |||
|
6つ星 |
森島 心咲 | |||
| 坂元 佑衣 | ||||
| 田中 さや | ||||
|
7つ星
|
神戸 真那 | |||
| 長瀬 帆花 | ||||
| 並木 瑠々歌 | ||||
| 川野 舞 | ||||
|
8つ星 |
堀端 紫音 | |||
| マエストロ | 関 志帆 | |||
| 竹本 万結 | ||||
|
||||
|
奨励賞受賞者 |
||||
|
1つ星 |
渡邊 匠人 | |||
| 志賀 雅 | ||||
| 加藤 舞桜 | ||||
| 柴田 佳奈 | ||||
| 福永 莉々 | ||||
| 各務 清哉 | ||||
| 立山 優芽 | ||||
| 任 世潤 | ||||
|
2つ星 |
吉田 茉奈加 | |||
| 野々山 蒼乃 | ||||
| 石川 輝衣太 | ||||
| 判治 凌成 | ||||
| 中村 芽愛 | ||||
| 猪池 舞 | ||||
| 近藤 琥太朗 | ||||
| 嶋崎 有沙 | ||||
| 上田 翔雄 | ||||
| 福永 妃那 | ||||
| 土井 愛花 | ||||
|
3つ星 |
判治 菜々子 | |||
| 加度 ひなた | ||||
| 中嶋 ひかり | ||||
| 和田 海輝 | ||||
| 春日 希心 | ||||
| 立山 瑠華 | ||||
| 寺西 未結 | ||||
| 嶋津 桃花 | ||||
| 筒井 心結 | ||||
| 佐藤 弦 | ||||
| 平田 怜 | ||||
| 永友 ほのか | ||||
| 山田 玲那 | ||||
|
ディオA |
梅本 咲良 谷田 瞳子 |
|||
| 小竹 満桜 北條 七彩 |
||||
| 河合 虹呼 平田 怜 |
||||
|
ディオB |
横山 日菜子 内山 菜生 |
|||
|
ディオC |
岡本 彩希 足立 花鈴 |
|||
| 正壽 彩桜 伊藤 桃奈子 |
||||
|
4つ星 |
原口 夏凜 | |||
| 武知 陽希 | ||||
| 鈴木 咲結 | ||||
| 若松 奈央 | ||||
| 鈴木 愛那 | ||||
| 柴田 理子 | ||||
| 加藤 梨愛 | ||||
| 岡本 睦未 | ||||
| 冨菜 優心 | ||||
| 梅本 咲良 | ||||
| 服部 華鈴 | ||||
| 若松 奈央 | ||||
| 上田 唯月 | ||||
| 猪池 希 | ||||
|
5つ星 |
藤 実果子 | |||
| 長瀬 智咲 | ||||
| 牧 芭奈 | ||||
| 中野 七美 | ||||
| 畑中 奏穂 | ||||
| 吉澤 祐奈 | ||||
| 長瀬 智咲 | ||||
| 川本 真菜恵 | ||||
| 上地 真由 | ||||
| 落合 笑瑠 | ||||
| 鈴木 百々花 | ||||
| 野田 怜那 | ||||
|
ミュージックラバー |
渥美 諒真 | |||
| 船橋 かなえ | ||||
| 今井 すみ子 | ||||
|
6つ星 |
志賀 紬 | |||
| 宇佐見 奏翔 | ||||
| 平澤 邦太 | ||||
| 伊藤 花恋 | ||||
| 野口 萌々 | ||||
|
7つ星 |
村田 健 | |||
| 伴 優菜 | ||||
| 山下 万里和 | ||||
| 花井 和奏 | ||||
| 渡邉 晴渚 | ||||
|
8つ星 |
浅井 彩加 | |||
|
マエストロ
|
髙木 未夢 | |||
| 森戸 優衣 | ||||
| 伊藤 穂奈美 | ||||
おめでとうございます。
上記入賞者の方は、「きらめき音楽祭2017年ファイナル」への
出場権を獲得されました。
指導者オーディエンス票で選ばれた方々
![]() |
||
|
指導者オーディエンス賞 |
||
|
午前
|
横山 花乃 | |
| 柴田 佳奈 | ||
| 野浪 柚乃 | ||
| 高橋 佑大朗 | ||
|
午後
|
小竹 満桜 | |
| 高橋 佑大朗 | ||
おめでとうございます。
演奏曲の背景など、理解を深めて演奏に臨んだ方たちへの賞
|
||||
|
トーク賞受賞者 |
||||
|
午前 |
林 央恭 | |||
| 北條 七彩 | ||||
| 福永 妃那 | ||||
| 筒井 心結 | ||||
| 立山 瑠華 | ||||
|
午後 |
小竹 満桜 | |||
| 榊原 万貴 | ||||
| 梅本 咲良 | ||||
| 中村 日咲 | ||||
トークで観客のご家族などを魅了した皆さん
おめでとうございます。
実施日 2017年8月9日(三河地区大会)
実施日 2017年8月24日(名古屋地区大会)




